聯通公布了iPhone 4S的套餐價格,網友為我們解讀了在整個合約期內我們一共要出多少錢,選擇哪一檔套餐時,能節約我買iPhone的購機款
。今年的套餐比去年更為復雜難懂,所以就專門寫一篇來幫助理解那些奇怪的算法。
這是16GB原始計劃表:
合約期 | 套餐月費 (單位:元) | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 | 226 | 286 | 386 | 586 | 886 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品包價格 | 5880 | ||||||||||
12個月 | 優惠購機款 | 4399 | 4199 | 4099 | 3899 | 3699 | 3499 | 3199 | 2699 | 1599 | 0 |
預存款 | 1481 | 1681 | 1781 | 1981 | 2181 | 2381 | 2681 | 3181 | 4281 | 5880 | |
分月返還額度 | 123 | 140 | 148 | 165 | 181 | 198 | 223 | 265 | 356 | 490 | |
24個月 | 優惠購機款 | 3999 | 3699 | 3399 | 3099 | 2699 | 2299 | 1699 | 0 | 0 | 0 |
預存款 | 1881 | 2181 | 2481 | 2781 | 3181 | 3581 | 4181 | 5880 | 5880 | 5880 | |
分月返還額度 | 78 | 90 | 103 | 115 | 132 | 149 | 174 | 245 | 245 | 245 | |
36個月 | 優惠購機款 | 3699 | 3199 | 2699 | 2199 | 1699 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預存款 | 2181 | 2681 | 3181 | 3681 | 4181 | 4781 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | |
分月返還額度 | 60 | 74 | 88 | 102 | 116 | 132 | 163 | 163 | 163 | 163 |
實際上我們只要關心兩個點:
第一,在整個合約期內我們一共要出多少錢
聯通今年的套餐,每一檔的預存款是一樣的,例如16GB的統一都是5880元 ,包含了購機款和預存話費。那么我們后續需要繼續繳納的費用就等于(每月應繳話費186-每月返還金額181)×12個月=60元,于是我們等于是一年內總共花費了5880+60=5940元,而66套餐不需要后續補交費用,總共5880但一年后你賬戶會剩余584元,886套餐的一年總花費就是 10632元。
于是我們可以列出如下總花費表格:
合約期 | 套餐月費 | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 | 226 | 286 | 386 | 586 | 886 |
12 | 月返還 | 123 | 140 | 148 | 165 | 181 | 198 | 223 | 265 | 356 | 490 |
一年 | 5196 | 5352 | 5616 | 5772 | 5940 | 6216 | 6636 | 7332 | 8640 | 10632 | |
24 | 月返還 | 78 | 90 | 103 | 115 | 132 | 149 | 174 | 245 | 245 | 245 |
兩年 | 5592 | 6024 | 6432 | 6864 | 7176 | 7728 | 8568 | 9264 | 14064 | 21264 | |
36 | 月返還 | 60 | 74 | 88 | 102 | 116 | 132 | 163 | 163 | 163 | 163 |
三年 | 6096 | 6672 | 7248 | 7824 | 8400 | 9264 | 10308 | 13908 | 21108 | 31908 |
比如這個186套餐×12個月合約,我們需要出5940元,等效于我們買了5000元的裸機外另外出了1000元,但是享受了186×12的話費。
為了直觀,我使用了另一種算法,描述如下,也就是另一種視角:
第二,選擇哪一檔套餐時,能節約我買iPhone的購機款
假設我們要買iPhone,于是我們需要出5000元買一個iPhone裸機,假設我不換號的話,我下來一年的消費就是5000+每月話費×12,假設大家跟我一樣要花100元每月,那么接下來一年的支出是5000+100×12=6200元,也就是說,如果想換iPhone,接下來一年即使不換號碼,總支出也有6200元,和226套餐的總支出一致,但卻享受不到226套餐的3G流量,因此,這種情況下選擇226套餐,和不換號的原始支出是一致的。